← swipe to see more parameters → (all per meter of wall)
| Model |
W (mm) |
H (mm) |
t-web (mm) |
Weight (kg/m²) |
Section mod. (cm³/m) |
| PU400×170 | 400 | 170 | 15.5 | 190.4 | 2270 |
| PU500×200 | 500 | 200 | 24.3 | 210 | 3150 |
| PU500×210 | 500 | 210 | 11.5 | 155 | 2000 |
| PU500×210 | 500 | 210 | 15.6 | 175 | 2500 |
| PU500×210 | 500 | 210 | 20 | 206 | 3040 |
| PU500×225 | 500 | 225 | 27.6 | 240.2 | 3820 |
| PU600×130 | 600 | 130 | 10.3 | 103 | 1000 |
| PU600×180 | 600 | 180 | 13.4 | 136 | 1800 |
| PU600×205 | 600 | 205.5 | 10 | 114.6 | 1540 |
| PU600×205 | 600 | 205.5 | 10.9 | 127.4 | 1817 |
| PU600×205 | 600 | 204.7 | 9.4 | 115.3 | 1605 |
| PU600×205 | 600 | 205 | 10 | 120.1 | 1690 |
| PU600×210 | 600 | 209.7 | 11.6 | 131.4 | 1920 |
| PU600×210 | 600 | 210 | 12.2 | 136 | 2005 |
| PU600×210 | 600 | 210 | 18 | 177 | 2700 |
| PU600×210 | 600 | 210.5 | 13.2 | 143.8 | 2146 |
| PU600×215 | 600 | 215 | 12.5 | 137.4 | 2134 |
| PU600×215 | 600 | 215 | 13 | 141.1 | 2204 |
| PU600×215 | 600 | 215 | 14 | 149.2 | 2343 |
| PU600×218 | 600 | 217.5 | 13.9 | 153.7 | 2410 |
| PU600×218 | 600 | 217.7 | 13.8 | 152 | 2424 |
| PU600×218 | 600 | 218 | 14.4 | 156.7 | 2512 |
| PU600×218 | 600 | 218.5 | 15.4 | 164.8 | 2660 |
| PU600×226 | 600 | 225.5 | 18 | 181.9 | 3073 |
| PU600×226 | 600 | 226 | 19 | 190 | 3200 |
| PU600×226 | 600 | 226.4 | 19.8 | 196.2 | 3340 |
| PU600×228 | 600 | 227.6 | 14.5 | 161.6 | 2701 |
| PU600×228 | 600 | 228 | 15.8 | 161.8 | 2700 |
| PU600×228 | 600 | 228 | 15.3 | 168 | 2823 |
| PU600×228 | 600 | 228.5 | 16.3 | 176.1 | 2976 |
| PU700×200 | 700 | 200 | 9 | 93 | 1150 |
| PU700×200 | 700 | 200 | 10 | 108 | 1340 |
| PU700×220 | 700 | 220 | 9.7 | 110.6 | 1535 |
| PU750×205A | 750 | 204 | 10 | 103.8 | 1410 |
| PU750×205B | 750 | 205.5 | 11.5 | 115 | 1600 |
| PU750×205C | 750 | 206 | 12 | 118.7 | 1665 |
| PU750×220A | 750 | 220.5 | 10.5 | 118 | 1780 |
| PU750×220B | 750 | 222 | 12 | 129.2 | 2000 |
| PU750×220C | 750 | 222.5 | 12.5 | 132.9 | 2075 |
| PU750×225A | 750 | 223.5 | 13 | 136.1 | 2270 |
| PU750×225B | 750 | 225 | 14.6 | 147.2 | 2502 |
| PU750×225C | 750 | 225.5 | 15 | 150.9 | 2580 |
← swipe to see more parameters → (all per meter of wall, t-flange included)
| Model |
W (mm) |
H (mm) |
t-web (mm) |
t-flange (mm) |
Weight (kg/m²) |
Section mod. (cm³/m) |
| JZ12-700 | 700 | 312.5 | 8.6 | 8.5 | 96.6 | 1205 |
| JZ12-770 | 770 | 343.5 | 8.6 | 8.5 | 94.5 | 1252 |
| JZ13-700 | 700 | 313.5 | 9.6 | 9.5 | 105.6 | 1307 |
| JZ13-770 | 770 | 344 | 9.1 | 9 | 99 | 1304 |
| JZ14-700 | 700 | 314.5 | 10.6 | 10.5 | 114.7 | 1409 |
| JZ14-770 | 770 | 344.5 | 9.6 | 9.5 | 103.4 | 1357 |
| JZ17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 8.5 | 104.6 | 1731 |
| JZ18-700 | 700 | 420 | 9 | 9 | 109.5 | 1804 |
| JZ19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 9.5 | 114.5 | 1878 |
| JZ20-700 | 700 | 421 | 10 | 10 | 119.4 | 1951 |
| JZ24A-700 | 700 | 439 | 11 | 11 | 135.9 | 2432 |
| JZ24-700 | 700 | 459.2 | 11.3 | 11.2 | 136.9 | 2437 |
| JZ26A-700 | 700 | 440 | 12 | 12 | 146.5 | 2606 |
| JZ26-700 | 700 | 460.2 | 12.3 | 12.2 | 147.1 | 2601 |
| JZ28A-700 | 700 | 441 | 13 | 13 | 157 | 2779 |
| JZ28-700 | 700 | 461.2 | 13.3 | 13.2 | 157.3 | 2764 |
| JZ30-750 | 750 | 510.2 | 13.1 | 11 | 155.9 | 3020 |
| JZ32-750 | 750 | 511.2 | 14.1 | 12 | 167 | 3208 |
| JZ34-750 | 750 | 512.2 | 15.1 | 13 | 178 | 3395 |
| JZ36A-700 | 700 | 499 | 17 | 11 | 168.8 | 3600 |
| JZ36-700 | 700 | 499.2 | 15.1 | 11.2 | 169.6 | 3596 |
| JZ38A-700 | 700 | 500 | 18 | 12 | 179.9 | 3800 |
| JZ38-700 | 700 | 500.2 | 16.1 | 12.2 | 180.7 | 3798 |
| JZ40A-700 | 700 | 501 | 19 | 13 | 191 | 3999 |
| JZ40-700 | 700 | 501.2 | 17.1 | 13.2 | 191.8 | 3999 |
| JZ42-700 | 700 | 499.2 | 18.1 | 14 | 204.2 | 4228 |
| JZ44-700 | 700 | 500.2 | 19.1 | 15 | 215.3 | 4436 |
| JZ46-700 | 700 | 501.2 | 20.1 | 16 | 226.5 | 4635 |
| JZ48-700 | 700 | 503.2 | 22.1 | 15 | 227.6 | 4788 |
| JZ50-700 | 700 | 504.2 | 23.1 | 16 | 238.2 | 4973 |
| JZ52-700 | 700 | 505.2 | 24.1 | 17 | 249 | 5162 |